江戸時代の将棋の中心は、なんといっても御城将棋に尽きると思う。その全貌を本稿で明らかにしたいと思う。資料としては、「将棋日本・三宅青夢著・日本将棋史考」と「昭和44年将棋連盟発行の古棋書全集の内、御城将棋」を使用しました。
次に御城将棋の定義ですが、前述「日本将棋史考」によると
「 御城将棋とは、徳川幕府年中行事の一つであって、毎年十一月十七日(享保元年以降、其の以前は不定期、享保以降も一二の異例あり)江戸城内将軍御前に於いて、将棋三家の当主、其の後継者、将棋家の推薦せる棋士、特に将軍側近の士によって行われた将棋対局を指すのである。
御城将棋留記による、御城将棋記録は、延宝八年より文久元年まで、182年間局数二六五局参加棋士32人を算する。」
とあります。
江戸時代の最高峰の棋譜をお楽しみ下さい。
附記:2015年7月6日 正徳三年(1713年)・正徳四年(1714年)の記録を加えました。(棋譜なし)
岡本様情報提供ありがとうございました。
年月日 | 対局者 | 手合い | 備考 |
---|---|---|---|
延宝八年(1680年) | 御城将棋なし | ||
天和元年(1681年) | 御城将棋なし | ||
天和二年(1682年)十二月二十二日 | 大橋宗桂(五代)・勝 大橋宗與(三代) | 角落 | 棋譜なし |
天和三年(1683年)十一月十九日 | 勝 大橋宗桂(五代)・大橋宗與(三代) | 角落 | 棋譜なし |
勝 大橋宗桂(五代)・大橋宗與(三代) | 角落 | 棋譜なし | |
貞享元年(1684年)十二月十六日 | 大橋宗桂(五代)・勝 大橋宗與(三代) | 角落 | 棋譜なし |
貞享二年(1685年)十一月三十日 | 勝 大橋宗桂(五代)・大橋宗與(三代) | 角落 | 棋譜なし |
貞享三年(1686年) | 御城将棋なし | ||
貞享四年(1687年)十二月十二日 | 勝 大橋宗桂(五代)・大橋宗與(三代) | 角落 | 棋譜なし |
元禄元年(1688年)十二月十一日 | 対局なし | ||
元禄二年(1689年)十一月三日 | 勝 大橋宗桂(五代)・大橋宗與(三代) | 角落 | 棋譜なし |
元禄三年(1690年)十二月十八日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 左香落 | |
元禄四年(1691年)十二月二十三日 | 大橋宗桂(五代)・勝 伊藤宗印(二代) | 左香落 | |
元禄五年(1692年)十二月七日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 平手 | |
元禄六年((1693年)十一月二十六日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 左香落 | |
元禄七年(1694年) | 御城将棋なし | ||
元禄八年(1695年)十一月二十三日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 平手 | |
元禄九年(1696年)十一月二十四日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 右香落 | |
元禄十年(1697年)十一月二十三日 | 勝 大橋宗桂(五代)・伊藤宗印(二代) | 平手 | 現在棋譜なし。参考譜あり |
大橋宗桂(五代)・勝 伊藤宗印(二代) | 左香落 | 現在棋譜なし | |
元禄十一年(1698年)十一月二十日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 平手 | 棋譜なし |
伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 左香落 | ||
元禄十二年(1699年)十一月二十日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 平手 | |
伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 左香落 | 棋譜なし。参考譜あり | |
元禄十三年(1700年)十一月二十日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 平手 | 棋譜なし |
伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 香落 | 棋譜なし。参考譜あり | |
元禄十四年(1701年)十一月二十四日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 平手 | 棋譜なし |
伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 香落 | 棋譜なし | |
元禄十五年(1702年)十一月二十四日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 香落 | 棋譜なし |
元禄十六年(1703年)十一月二十日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 平手 | 棋譜なし |
宝永元年(1704年)十一月二十日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 香落 | 棋譜なし |
宝永二年(1705年)十一月二十四日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 平手 | |
宝永三年(1706年)十二月二日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 左香落 | |
宝永四年(1707年)十二月二日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗與(三代) | 左香落 | |
宝永五年(1708年)十一月二十二日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 左香落 | |
宝永六年(1709年)十月二十日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗銀(六代) | 角落 | |
大橋宗與(三代)・勝 伊藤印達 | 右香落 | ||
宝永七年(1710年)十一月三日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗銀(六代) | 左香落 | |
勝 大橋宗與(三代)・伊藤印達 | 右香落 | ||
正徳元年(1711年)十一月二十一日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗與(三代) | 平手 | |
勝 伊藤印達・大橋宗銀(六代) | 平手 | ||
正徳二年(1712年)十二月十六日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗銀(六代) | 角落 | |
正徳三年(1713年)十一月十六日 | 大橋宗與(三代)・勝 大橋宗桂(七代) | 飛車落 | 棋譜なし |
正徳四年(1714年)十一月十四日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗桂(七代) | 飛香落 | 棋譜なし |
正徳五年(1715年)十一月十四日 | 勝 伊藤宗印(二代)・大橋宗桂(七代) | 飛車落 | |
享保元年(1716年)十一月十七日 | 大橋宗與(三代)・勝 伊藤印壽(三代) | 飛車落 | この年から十一月十七日に固定 |
大橋宗桂(七代)・勝 大橋宗民(四代) | 右香落 | ||
享保二年(1717年)十一月十七日 | 大橋宗與(三代)・勝 伊藤印壽(三代) | 飛車落 | |
大橋宗民(四代)・勝 伊藤印壽(三代) | 平手 | 最初の御好 | |
享保三年(1718年)十一月十七日 | 大橋宗與(三代)・勝 伊藤印壽(三代) | 飛車落 | |
大橋宗桂(七代)・勝 大橋宗民(四代) | 角落 | ||
享保四年(1719年)十一月十七日 | 大橋宗與(三代)・勝 伊藤印壽(三代) | 飛車落 | |
勝 大橋宗桂(七代)・大橋宗民(四代) | 右香落 | ||
享保五年(1720年)十一月十七日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗民(四代) | 飛車落 | |
大橋宗桂(七代)・勝 伊藤印壽(三代) | 右香落 | ||
享保六年(1721年)十一月十七日 | 大橋宗與(三代)・勝 伊藤印壽(三代) | 角落 | |
享保七年(1722年)十一月十七日 | 伊藤宗印(二代)・勝 大橋宗民(四代) | 角落 | |
大橋宗與(三代)・勝 伊藤印壽(三代) | 右香落 | ||
享保八年(1723年)十一月十七日 | 大橋宗民(四代)・勝 伊藤印壽(三代) | 平手 | |
伊藤印壽(三代)・勝 大橋宗民(四代) | 平手 | ||
享保九年(1724年)十一月十七日 | 大橋宗與(三代)・勝 大橋宗壽(八代) | 飛香落 | |
大橋宗民(四代)・勝 伊藤宗看(三代) | 平手 | ||
享保十年(1725年)十一月十七日 | 大橋宗民(四代)・勝 伊藤宗看(三代) | 平手 | |
享保十一年(1726年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(三代)・大橋宗民(四代) | 平手 | |
享保十二年(1727年)十一月十七日 | 勝 大橋宗民(四代)・大橋宗桂(八代) | 飛車落 | |
享保十三年(1728年)十一月十七日 | 勝 大橋宗民(四代)・大橋宗桂(八代) | 角落 | |
享保十四年(1729年)十一月十七日 | 大橋宗民(四代)・勝 大橋宗桂(八代) | 角落 | |
享保十五年(1730年) | 御城将棋無し | ||
享保十六年(1731年)十一月十七日 | 持 伊藤宗看(三代)・大橋宗桂(八代) | 角落 | |
享保十七年(1732年)十一月十七日 | 大橋宗民(四代)・勝 大橋宗桂(八代) | 右香落 | |
享保十八年(1733年)十一月十七日 | 勝 大橋宗民(四代)・大橋宗桂(八代) | 右香落 | |
享保十九年(1734年)十一月十七日 | 伊藤宗看(三代)・勝 大橋宗桂(八代) | 角落 | |
享保二十年(1735年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(三代)・大橋宗桂(八代) | 左香落 | |
元文元年(1736年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤看壽(初代) | 右香落 | |
元文元年(1736年)十一月十一日 | 大橋宗民(四代)・勝 伊藤看壽(初代) | 角落 | 伊藤宗看宅、内指しか不明。参考譜 |
元文二年(1737年)十一月十七日 | 大橋宗民(四代)・勝 大橋宗桂(八代) | 右香落 | |
元文三年(1738年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(三代)・大橋宗桂(八代) | 左香落 | |
大橋宗民(四代)・勝 伊藤看壽(初代) | 角落 | ||
元文四年(1739年)十一月十七日 | 勝 大橋宗桂(八代)・伊藤看壽(初代) | 右香落 | |
元文五年(1740年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤看壽(初代) | 左香落 | |
寛保元年(1741年)十一月十七日 | 大橋宗與(四代)・勝 大橋宗桂(八代) | 平手 | |
寛保二年(1742年)十一月十七日 | 勝 大橋宗桂(八代)・伊藤看壽(初代) | 平手 | |
寛保二年(1742年)十一月十二日 | 勝 伊藤宗看(三代)・大橋宗與(四代) | 左香落 | 十四日、二年五月七・九日。参考譜 |
寛保三年(1743年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤看壽(初代) | 左香落 | |
延享元年(1744年)十一月十七日 | 勝 大橋宗桂(八代)・伊藤看壽(初代) | 平手 | |
延享二年(1745年)十一月十七日 | 大橋宗與(四代)・勝 伊藤看壽(初代) | 右香落 | |
延享三年(1746年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤看壽(初代) | 右香落 | |
延享四年(1747年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤看壽(初代) | 平手 | |
寛延元年(1748年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(三代)・大橋宗與(四代) | 右香落 | |
勝 大橋宗桂(八代)・伊藤看壽(初代) | 左香落 | ||
寛延二年(1749年)十一月十七日 | 勝 大橋宗桂(八代)・伊藤看壽(初代) | 平手 | |
寛延三年(1750年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤看壽(初代) | 平手 | |
宝暦元年(1751年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤看壽(初代) | 右香落 | |
宝暦二年(1752年)十一月十七日 | 伊藤宗看(三代)・勝 大橋宗桂(八代) | 右香落 | |
大橋宗與(四代)・勝 伊藤看壽(初代) | 左香落 | ||
宝暦三年(1753年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(三代)・大橋宗與(四代) | 平手 | |
大橋宗桂(八代)・勝 伊藤看壽(初代) | 平手 | ||
宝暦四年(1754年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤看壽(初代) | 平手 | |
宝暦五年(1755年)十一月十七日 | 伊藤宗看(三代)・勝 大橋宗桂(八代) | 左香落 | |
伊藤看壽(初代)・勝 大橋印壽(九代) | 飛香落 | ||
宝暦六年(1756年)十一月十七日 | 勝 大橋宗與(四代)・大橋宗桂(八代) | 左香落 | |
伊藤看壽(初代)・勝 大橋印壽(九代) | 飛車落 | ||
宝暦七年(1757年)十一月十七日 | 伊藤宗看(三代)・勝 大橋宗桂(八代) | 右香落 | |
伊藤看壽(初代)・勝 大橋印壽(九代) | 飛車落 | ||
宝暦八年(1758年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(三代)・大橋宗桂(八代) | 右香落 | |
大橋宗與(四代)・勝 大橋印壽(九代) | 飛車落 | ||
宝暦九年(1759年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(三代)・大橋宗桂(八代) | 左香落 | |
伊藤看壽(初代)・勝 大橋印壽(九代) | 飛車落 | ||
宝暦十年(1760年)十一月十七日 | 伊藤宗看(三代)・勝 大橋印壽(九代) | 飛車落 | |
宝暦十一年(1761年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤得壽(四代) | 角落 | |
大橋宗與(四代)・勝 大橋印壽(九代) | 角落 | ||
宝暦十二年(1762年)十一月十七日 | 持 伊藤得壽(四代)・大橋印壽(九代) | 平手 | |
宝暦十三年(1763年)十一月十七日 | 勝 大橋宗桂(八代)・大橋印壽(九代) | 右香落 | 棋譜番号91 |
大橋宗桂(八代)・勝 大橋印壽(九代) | 角落 | 御好入力順番注意棋譜番号90 | |
明和元年(1764年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 伊藤宗印(五代) | 左香落 | |
明和二年(1765年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 大橋宗順(五代) | 角落 | |
伊藤宗印(五代)・勝 大橋印壽(九代) | 左香落 | ||
明和三年(1766年)十一月十七日 | 伊藤宗印(五代)・勝 大橋宗順(五代) | 左香落 | |
明和四年(1767年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 大橋宗順(五代) | 右香落 | |
伊藤宗印(五代)・勝 大橋印壽(九代) | 平手 | ||
大橋宗桂(八代)・勝 鈴木弾正少弼 | 飛車落 | 玄素戦・二十一日鈴木宅指継立会宗順 | |
勝 伊藤宗印(五代)・大井中務少輔 | 飛車落 | 玄素戦・十九日大井宅指継立会印壽 | |
勝 大橋印壽(九代)・松下隠岐守 | 飛車落 | 玄素戦 | |
明和五年(1768年)十一月十七日 | 勝 大橋印壽(九代)・大橋宗順(五代) | 右香落 | |
勝 大橋印壽(九代)・内田玄勝 | 平手 | 玄素戦・二十日二十一日内田宅指継 | |
勝 大橋宗順(五代)・大井中務少輔 | 右香落 | 玄素戦・二十四日大井宅指継立会印壽 | |
勝 伊藤宗印(五代)・松下蔵人 | 飛車落 | 玄素戦・二十二日松下宅指継立会印壽 | |
明和六年(1769年)十一月十七日 | 持 伊藤宗印(五代)・大橋宗順(五代) | 右香落 | |
勝 伊藤宗印(五代)・加藤寅之助 | 飛車落 | 玄素戦 | |
持 大橋印壽(九代)・鈴木弾正少弼 | 左香落 | 玄素戦 | |
勝 大橋宗順(五代)・松下蔵人 | 角落 | 玄素戦・二十三日指継 | |
明和七年(1770年)十一月十七日 | 大橋宗桂(八代)・勝 大橋宗順(五代) | 角落 | |
伊藤宗印(五代)・勝 大橋印壽(九代) | 左香落 | ||
勝 大橋宗桂(八代)・鈴木弾正少弼 | 角落 | 玄素戦・二十二日鈴木宅指継 | |
伊藤宗印(五代)・勝 津田日向守 | 飛車落 | 玄素戦・津田宅二十一日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・平塚喜右衛門 | 飛車落 | 玄素戦 | |
勝 大橋宗順(五代)・深谷式部 | 角落 | 玄素戦・棋譜無し | |
明和八年(1771年)十一月十七日 | 持 大橋印壽(九代)・大橋宗順(五代) | 平手 | |
勝 伊藤宗印(五代)・竹本次左衛門 | 飛車落 | 玄素戦・二十六日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・大岡兵部少弼 | 飛車落 | 玄素戦 | |
持 大橋宗順(五代)・鈴木弾正少弼 | 右香落 | 玄素戦・二十二日指継 | |
安永元年(1772年)十一月十七日 | 持 大橋宗桂(八代)・伊藤宗印(五代) | 平手 | |
大橋印壽(九代)・勝 伊藤看壽(二代) | 飛車落 | ||
勝 大橋宗桂(八代)・大岡兵部少弼 | 飛車落 | 玄素戦 | |
勝 大橋宗順(五代)・白須泰三郎 | 飛車落 | 玄素戦・二十八日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・松下蔵人 | 飛車落 | 玄素戦・十九日指継 | |
勝 伊藤宗印(五代)・曲淵甲斐守 | 左香落 | 玄素戦・二十一日指継立会宗順 | |
鈴木弾正少弼・勝 伊藤看壽(二代) | 角落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
安永二年(1773年)十一月十七日 | 勝 大橋宗桂(八代)・ 大橋宗順(五代) | 左香落 | |
勝 大橋印壽(九代)・伊藤看壽(二代) | 角落 | ||
勝 大橋印壽(九代)・大橋宗順(五代) | 左香落 | 御好十八日〜十九日松平伊賀守宅指継 | |
大橋宗桂(八代)・勝 平塚喜右衛門 | 飛香落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
伊藤宗印(五代)・勝 神庄之助 | 飛車落 | 玄素戦・二十五日指継立会宗順 | |
勝 大橋印壽(九代)・鈴木弾正少弼 | 右香落 | 玄素戦・二十九日・十二月六日指継 | |
大橋宗順(五代)・勝 大岡兵部少弼 | 飛車落 | 玄素戦・二十五日指継立会看壽 | |
勝 伊藤看壽(二代)・三淵縫殿之助 | 左香落 | 玄素戦・二十七日指継 | |
安永三年(1774年)十一月十七日 | 大橋印壽(九代)・勝 大橋宗順(五代) | 平手 | |
勝 伊藤宗印(五代)・曲淵甲斐守 | 右香落 | 玄素戦・十二月朔日指継立会印壽 | |
大橋宗順(五代)・勝 鈴木弾正少弼 | 平手 | 玄素戦・二十五日・十二月五日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・神丹後守 | 飛車落 | 玄素戦・二十八日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・中坊金蔵 | 飛車落 | 玄素戦・二十一日指継立会看壽 | |
伊藤宗印(五代)・勝 大岡兵部少弼 | 角落 | 玄素戦・二十一日指継 | |
安永四年(1775年)御城将棋無し | |||
安永五年(1776年)十一月十七日 | 伊藤宗印(五代)・勝 大橋印壽(九代) | 平手 | |
勝 大橋宗順(五代)・伊藤看壽(二代) | 飛車落 | ||
勝 大橋印壽(九代)・大岡兵部少輔 | 角落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・曲淵甲斐守 | 右香落 | 玄素戦・二十九日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・鈴木弾正少弼 | 右香落 | 玄素戦・十二月二日・十二日指継 | |
大橋宗順(五代)・勝 大岡兵部少輔 | 角落 | 玄素戦・十二月十一日指継 | |
勝 伊藤宗印(五代)・鈴木弾正少弼 | 左香落 | 玄素戦・三十日指継 | |
勝 伊藤宗印(五代)・神丹後守 | 角落 | 玄素戦・二十四日・十二月四日指継 | |
勝 伊藤看壽(二代)・根来清次郎 | 角落 | 玄素戦・二十三日指継 | |
勝 大橋宗順(五代)・千賀道隆 | 角落 | 玄素戦・二十六日指継・棋譜無し | |
伊藤看壽(二代)・勝 千賀道隆 | 平手 | 玄素戦・棋譜無し | |
安永六年(1777年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗印(五代)・大橋宗順(五代) | 平手 | |
大橋印壽(九代)・勝 伊藤看壽(二代) | 左香落 | ||
伊藤宗印(五代)・勝 加藤玄蕃 | 飛車落 | 玄素戦・二十二日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・曲淵甲斐守 | 右香落 | 玄素戦・二十三日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・加藤玄蕃 | 飛車落 | 玄素戦・二十四日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・山川下総守 | 飛車落 | 玄素戦・二十六日指継 | |
勝 伊藤看壽(二代)・竹本次左衛門 | 左香落 | 玄素戦・二十七日指継 | |
勝 大橋宗順(五代)・大岡兵部少輔 | 右香落 | 玄素戦・二十九日指継 | |
勝 伊藤宗印(五代)・大岡兵部少輔 | 角落 | 玄素戦・十二月五日指継 | |
勝 大橋宗順(五代)・竹本次左衛門 | 飛車落 | 玄素戦・十二月三日指継 | |
鈴木弾正少弼・勝 伊藤看壽(二代) | 左香落 | 玄素戦・十二月六日指継 | |
安永七年(1778年)十一月十七日 | 伊藤宗印(五代)・勝 大橋宗英(六代) | 角落 | |
勝 大橋宗順(五代)・伊藤看壽(二代) | 右香落 | ||
大橋印壽(九代)・勝 伊藤宗印(五代) | 平手 | 御好 | |
勝 大橋印壽(九代)・大岡兵部少輔 | 角落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・熊倉小野右衛門 | 飛車落 | 玄素戦・二十八日指継 | |
大橋宗順(五代)・勝 曲淵甲斐守 | 右香落 | 玄素戦・十二月一日指継 | |
伊藤宗印(五代)勝 曲淵甲斐守 | 右香落 | 玄素戦・十二月五日指継 | |
勝 伊藤看壽(二代)・熊倉小野右衛門 | 角落 | 玄素戦・十二月六日指継 | |
大橋宗順(五代)・勝 神兵庫頭 | 角落 | 玄素戦 | |
勝 大橋宗英(六代)・大岡兵部少輔 | 右香落 | 玄素戦・二十七日指継 | |
勝 大橋宗順(五代)・千賀道隆 | 左香落 | 玄素戦・棋譜無し | |
勝 大橋宗英(六代)・千賀道隆 | 右香落 | 玄素戦・棋譜無し | |
勝 伊藤看壽(二代)・神兵庫頭 | 香落 | 玄素戦・棋譜無し | |
安永八年(1779年)十一月十七日 | 大橋宗順(五代)・勝 大橋宗英(六代) | 左香落 | |
安永九年(1780年)十一月十七日 | 伊藤宗印(五代)・勝 大橋印壽(九代) | 平手 | |
伊藤看壽(二代)・勝 大橋宗英(六代) | 平手 | ||
勝 伊藤看壽(二代)・熊倉小野右衛門 | 角落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・竹本次左衛門 | 飛車落 | 玄素戦・二十七日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・根来清次郎 | 飛車落 | 玄素戦・二十九日指継 | |
曲淵甲斐守・勝 大橋宗英(六代) | 右香落 | 玄素戦・十二月一日指継・立会印壽 | |
伊藤宗印(五代)・松下蔵人 | 飛車落 | 玄素戦・棋譜無し・勝敗不明 | |
大橋宗英(六代)・津軽意伯 | 角落 | 玄素戦・棋譜無し・勝敗不明 | |
伊藤看壽(二代)・山川下総守 | 角落 | 玄素戦・棋譜無し・勝敗不明 | |
天明元年(1781年)十一月十七日 | 伊藤宗印(五代)・勝 大橋宗順(五代) | 左香落 | |
天明二年(1782年)十一月十七日 | 大橋印壽(九代)・勝 大橋宗順(五代) | 右香落 | |
伊藤宗印(五代)・勝 大橋宗英(六代) | 右香落 | ||
勝 大橋宗英(六代)・岡野和泉守 | 角落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・馬島瑞伯 | 飛車落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
勝 伊藤宗印(五代)・飯河他四郎 | 角落 | 玄素戦・二十一日指継 | |
勝 大橋宗順(五代)・平賀式部少輔 | 飛車落 | 玄素戦 | |
天明三年(1783年)十一月十七日 | 勝 大橋印壽(九代)・大橋宗英(六代) | 右香落 | |
天明四年(1784年)十一月十七日 | 大橋印壽(九代)・勝 大橋宗順(五代) | 平手 | |
勝 大橋宗英(六代)・伊藤印嘉(六代) | 右香落 | ||
勝 伊藤印嘉(六代)・皆川市正 | 角落 | 玄素戦・棋譜無し | |
勝 大橋印壽(九代)・馬島瑞伯 | 飛車落 | 玄素戦・十二月一日指継 | |
勝 大橋宗英(六代)・織田図書 | 角落 | 玄素戦・二十七日指継 | |
勝 大橋宗英(六代)・末吉加賀守 | 角落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
勝 大橋宗順(五代)・熊倉小野右衛門 | 飛車落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
勝 大橋印壽(九代)・曲淵甲斐守 | 左香落 | 玄素戦・二十八日指継 | |
勝 伊藤印嘉(六代)・飯河他四郎 | 左香落 | 玄素戦・二十三日指継 | |
大橋宗順(五代)・勝 岡野和泉守 | 飛車落 | 玄素戦・二十一日指継 | |
天明五年(1785年)十一月十七日 | 大橋宗桂(九代)・勝 大橋宗英(六代) | 右香落 | |
大橋宗順(五代)・勝 伊藤宗看(六代) | 右香落 | ||
勝 大橋宗桂(九代)・岡野和泉守 | 飛車落 | 玄素戦・二十一日指継 | |
曲淵甲斐守・勝 伊藤宗看(六代) | 左香落 | 玄素戦・二十五日指継 | |
勝 大橋宗順(五代)・岩本正五郎 | 飛車落 | 玄素戦・十二月二日指継 | |
勝 大橋宗英(六代)・黒川内匠 | 角落 | 玄素戦・二十九日指継 | |
天明六年(1786年)十一月十七日 | 勝 大橋宗英(六代)・伊藤宗看(六代) | 左香落 | |
天明七年(1787年)十一月十七日 | 持 大橋宗桂(九代)・伊藤宗看(六代) | 右香落 | |
天明八年(1788年)十一月十七日 | 大橋宗英(六代)・勝 伊藤宗看(六代) | 右香落 | |
寛政元年(1789年)十一月十七日 | 持 大橋宗桂(九代)・大橋宗英(六代) | 左香落 | 御好 |
大橋宗桂(九代)・勝 伊藤宗看(六代) | 角落 | ||
大橋宗英(六代)・勝 大橋宗銀〈十代) | 飛車落 | ||
寛政二年(1790年)十一月十七日 | 大橋宗桂(九代)・勝 大橋宗英(六代) | 平手 | |
勝 伊藤宗看(六代)・大橋宗銀〈十代) | 飛車落 | ||
寛政三年(1791年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(六代)・大橋宗銀〈十代) | 角落 | |
寛政四年(1792年)十一月十七日 | 持 大橋宗桂(九代)・伊藤宗看(六代) | 右香落 | |
寛政五年(1793年)十一月十七日 | 大橋宗英(六代)・勝 大橋宗銀〈十代) | 角落 | |
寛政六年(1794年)十一月十七日 | 持 大橋宗桂(九代)・大橋宗英(六代) | 右香落 | |
持 伊藤宗看(六代)・大橋宗銀〈十代) | 右香落 | ||
寛政七年(1795年)十一月十七日 | 勝 大橋宗英(六代)・伊藤宗看(六代) | 左香落 | |
寛政八年(1796年)十一月十七日 | 伊藤宗看(六代)・勝 大橋宗銀〈十代) | 左香落 | |
寛政九年(1797年)十一月十七日 | 大橋宗桂(九代)・勝 伊藤宗看(六代) | 右香落 | |
大橋宗英(六代)・勝 大橋宗銀〈十代) | 角落 | ||
寛政十年(1798年)十一月十七日 | 勝 大橋宗英(六代)・伊藤宗看(六代) | 平手 | |
寛政十一年(1799年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(六代)・大橋宗銀〈十代) | 右香落 | |
寛政十二年(1800年)十一月十七日 | 持 大橋宗英(六代)・大橋宗銀〈十代) | 角落 | |
享和元年(1801年)十一月十七日 | 伊藤宗看(六代)・勝 大橋宗銀〈十代) | 左香落 | |
享和二年(1802年)十一月十七日 | 持 大橋宗英(六代)・伊藤宗看(六代) | 右香落 | |
享和三年(1803年)十一月十七日 | 大橋宗英(六代)・勝 大橋宗銀〈十代) | 角落 | |
文化元年(1804年)十一月十七日 | 大橋宗英(六代)・勝 伊藤宗看(六代) | 左香落 | |
持 大橋宗桂(十代)・大橋英長(七代) | 角落 | ||
文化二年(1805年)十一月十七日 | 持 大橋宗桂(十代)・大橋宗桂(十代) | 角落 | |
伊藤宗看(六代)・勝 大橋英長(七代) | 飛車落 | ||
文化三年(1806年)十一月十七日 | 持 大橋宗英(六代)・伊藤宗看(六代) | 右香落 | |
文化四年(1807年)十一月十七日 | 勝 大橋宗桂(十代)・大橋英長(七代) | 右香落 | |
文化五年(1808年)十一月十七日 | 大橋宗英(六代)・勝 大橋英長(七代) | 飛車落 | |
文化六年(1809年)十一月十七日 | 大橋宗英(六代)・勝 伊藤看理 | 飛香落 | |
勝 伊藤宗看(六代)・大橋宗桂〈十代) | 右香落 | ||
文化七年(1810年)十一月十七日 | 大橋宗桂〈十代)・勝 伊藤看理 | 角落 | |
文化八年(1811年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(六代)・大橋宗桂〈十代) | 平手 | |
大橋英長(七代)・勝 伊藤看理 | 右香落 | ||
文化九年(1812年)十一月十七日 | 持 伊藤宗看(六代)・伊藤看理 | 角落 | |
文化十年(1813年)十一月十七日 | 持 大橋宗桂〈十代)・伊藤看理 | 右香落 | |
文化十一年(1814年)十一月十七日 | 勝 大橋宗桂(十代)・大橋英長(七代) | 左香落 | |
文化十二年(1815年)十一月十七日 | 伊藤宗看(六代)・勝 大橋宗金(十一代) | 飛香落 | |
大橋宗桂〈十代)・勝 伊藤看理 | 左香落 | ||
文化十三年(1816年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(六代)・大橋宗桂〈十代) | 左香落 | |
勝 大橋英長(七代)・伊藤看理 | 平手 | ||
文化十四年(1817年)十一月十七日 | 持 伊藤看理・大橋宗金(十一代) | 角落 | |
文政元年(1818年)十一月十七日 | 持 伊藤宗看(六代)・大橋宗金(十一代) | 飛車落 | |
文政二年(1819年)十一月十七日 | 大橋英長(七代)・勝 大橋宗金(十一代) | 右香落 | |
持 大橋英俊(八代)・伊藤看理 | 平手 | ||
文政三年(1820年)十一月十七日 | 勝 伊藤宗看(六代)・大橋英俊(八代) | 左香落 | |
勝 伊藤看理・大橋宗金(十一代) | 右香落 | ||
文政四年(1821年)十一月十七日 | 伊藤宗看(六代)・勝 大橋宗金(十一代) | 角落 | |
勝 大橋英俊(八代)・伊藤看理 | 平手 | ||
