今現在収集済みの天野宗歩の全棋譜です。真中昇一氏作成の表を元に管理人が補正しました。表中抜けている棋譜もありますが、昔は記録がいい加減だったので、本当に抜けているのか、ダブッテいる棋譜なのかは現時点では不明です。とりあえず暫定版として公開いたします。
棋譜中の評については、大崎熊雄先生と内藤先生のものを引用し、管理人の意見も付記しています。大崎先生は死後50年経過しているので著作権にかからないと思います。内藤先生の著作の評も可也の部分で大崎先生の評を引用しているので、著作権がよく解りません。不味いようでしたら、削除しなければならないのですが、営利目的では無いので出来ればご容赦願いたいです。
大崎先生の序盤の評を見れば、この四半世紀で如何に序盤の考え方が変わったかも解って、その意味でも面白いと思います。
兎に角棋聖天野宗歩の棋譜です。今見ても終盤は面白いと思います。偉大な棋聖の足跡をお楽しみ下さい。
付記:将棋手鑑の内容も含んでいます。右端に手鑑とあるのは、手鑑に載っている棋譜の番号です。
元号・年齢 | 月日 | 手合い | 出来事 | 備考 | 手鑑 |
---|---|---|---|---|---|
文化十三年(1816年) | 十一月 | 江戸本郷菊坂に小幡甲兵衛の二男として生まれる。 | |||
文政三年・五歳 | 大橋宗金、後の十一代宗桂の門に入る。 | ||||
文政四年・六歳 | 三枚落 | 四段 大橋宗桂・勝 天野留次郎 | 四枚落では? | ||
文政五年・七歳 | 十月十三日 | 四枚落 | 加藤看意・勝 天野留次郎 | ||
文政七年・九歳 | 飛香落 | 伊藤看佐・勝 天野富次郎 | |||
文政九年・十一歳 | 三月十一日 | 上野不忍弁天において初段のひろめ会を行う | |||
文政十二年・十四歳 | 二段に昇る | ||||
天保元年・十五歳 | 十月三日 | 角行落 | 川島金蔵・勝 天野留次郎 | ||
(文政十三年) | 十月十四日 | 左香落 | 伊藤金五郎・勝 天野留次郎 | ||
十月二十一日 | 左香落 | 石本検校・勝 天野留次郎 | |||
十一月十六日 | 角行落 | 中野七郎治・勝 天野留次郎 | |||
十一月十八日 | 右香落 | 吉田多三郎・勝 天野 留次郎 | 大橋宗桂宅にて | ||
十一月二十日 | 左香落 | 内藤喜三郎・指掛け 天野留次郎 | |||
十一月二十一日 | 右香落 | 北山官次郎・勝 天野留次郎 | 青池青季宅にて | 1 | |
十二月 | 三段に昇る | ||||
天保二年・十六歳 | 一月二十一日 | 平手 | 吉田多三郎・勝 先 天野留次郎 | ||
三月五日 | 平手 | 吉田多三郎・勝 先 天野留次郎 | |||
三月七日 | 右香落 | 荻田重次郎・勝 天野留次郎 | 河原近江守宅にて | ||
四月二十四日 | 左香落 | 中林喜兵衛・勝 天野留次郎 | 中橋広小路川島屋にて | ||
四月二十七日 | 右香落 | 吉田多三郎・勝 天野留次郎 | 河原近江守宅にて | ||
五月六日 | 角行落 | 中野七郎治・勝 天野留次郎 | 大橋宗桂宅にて | ||
五月十九日 | 平手 | 高山丈吉・勝 先 天野留次郎 | |||
五月二十三日 | 角行落 | 川島金蔵・勝 天野留次郎 | 大橋宗桂宅にて | ||
五月二十五日 | 平手 | 勝 中林喜兵衛・先 天野留次郎 | |||
五月二十九日 | 角行落 | 川島金蔵・勝 天野留次郎 | 河原近江守宅にて指掛け 六月十二日 指継ぐ |
||
六月三日 | 左香落 | 勝 川島金蔵・天野留次郎 | |||
右香落 | 川島金蔵・勝 天野留次郎 | ||||
六月四日 | 左香落 | 伊藤金五郎・勝 天野留次郎 | 伊藤宗看宅にて | 2 | |
六月十四日 | 右香落 | 川島金蔵・勝 天野留次郎 | 大橋宗桂宅にて | ||
七月二十五日 | 平手 | 勝 吉田多三郎・先 天野留次郎 | 大橋宗桂宅にて | ||
七月二十五日 | 左香落 | 勝 吉田多三郎・天野留次郎 | 大橋宗桂宅にて | ||
八月二日 | 平手 | 吉田多三郎・勝 先 天野留次郎 | 河原近江守宅にて | ||
八月二日 | 右香落 | 吉田多三郎・勝 天野留次郎 | 指掛け、九月十九日指継ぐ | ||
九月二十四日 | 平手 | 指掛け 荻田重次郎・天野留次郎 | 中橋小川、川島会にて | ||
十月十一日 | 平手 | 天野留次郎・勝 先 吉田多三郎 | 伊勢屋宅にて | ||
天保三年・十七歳 | 五月二十四日 | 中橋木屋忠右衛門方において四段目のお披露目をする。 | |||
五月 | 平手 | 天野留次郎・指掛け 先 高橋藤次郎 | |||
八月 | 左香落 | 勝 天野留次郎・川添松五郎 | |||
年月不明 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 斎藤長三郎 | |||
八月 | 左香落 | 勝 天野留次郎・斎藤長三郎 | |||
十一月十九日 | 左香落 | 勝 河島宗臨・天野留次郎 | |||
十二月九日 | 右香落 | 河島宗臨・指掛け 天野留次郎 | 大橋宗桂納会にて | ||
左香落 | 河島宗臨・勝 天野留次郎 | 将棋連珠に文化八年四月十四日 伊藤宗看・川島金次郎で同棋譜あり 天野宗歩の棋譜ではないと思われる。 |
17 | ||
天保四年・十八歳 | 三月 | 五段に昇る。 | |||
三月下旬 | 上方に上る。 | ||||
三月九日 | 平手 | 指掛け 斎藤平八・先 天野留次郎 | 元祖宗桂二百回忌追善会にて | ||
四月九日 | 平手 | 勝浦利右衛門・勝 先 天野留次郎 | 名古屋上田頼母宅にて | ||
四月九日 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 勝浦利右衛門 | 名古屋上田頼母宅にて | ||
五月十九日 | 左香落 | 天野留次郎・勝 久米可六 | (五月二十二日桑名か?) | 3 | |
五月十九日 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 久米可六 | 4 | ||
六月五日 | 左香落 | 大橋柳雪・勝 天野留次郎 | 京都にて | 5 | |
六月五日 | 右香落 | 勝 大橋柳雪・天野留次郎 | 6 | ||
八月八日 | 角行落 | 指掛け 天野留次郎・谷川寅之助 | |||
九月二十二日 | 左香落 | 勝 深野宇兵衛・天野留次郎 | 伏見・大橋柳雪宅にて | 7 | |
九月二十五日 | 右香落 | 深野宇兵衛・勝 天野留次郎 | 京都高倉にて | 8 | |
十月二日 | 左香落 | 指掛け 深野宇兵衛・天野留次郎 | 京都高倉にて | ||
天保五年・十九歳 | 二月十二日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・久田弥三郎 | 9 | |
二月十二日 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 久田弥三郎 | 10 | ||
二月十三日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・和田宗吉 | 11 | ||
二月十三日 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 和田宗吉 | 12 | ||
三月十三日 | 右香落 | 勝 天野留次郎・久田弥三郎 | 13 | ||
九月 | 留次郎、江戸に帰る。 | ||||
十月一日 | 角行落 | 指掛け 伊藤宗看・天野留次郎 | 14 | ||
十月三日 | 平手 | 伊藤金五郎・勝 先 天野留次郎 | 15 | ||
平手 | 勝 石本検校・先 天野留次郎 | 16 | |||
右香落 | 河島宗臨・勝 天野留次郎 | 18 | |||
左香落 | 中野七郎治・勝 天野留次郎 | 19 | |||
右香落 | 中野七郎治・勝 天野留次郎 | 20 | |||
天保六年・二十歳 | 二月二十五日 | 左香落 | 指掛け 天野留次郎・小幡忠三郎 | 天野勝か? | |
三月下旬 | 再び上方に上る。 | ||||
三月十七日 | 平手 | 天野留次郎・勝 先 荻田重次郎 | |||
四月四日 | 平手 | 天野留次郎・勝 先 米村利兵衛 | 沼津にて | 21 | |
四月五日 | 平手 | 米村利兵衛・勝 先 天野留次郎 | 沼津にて | 22 | |
四月六日 | 平手 | 天野留次郎・勝 先 米村利兵衛 | 沼津にて | 23 | |
四月六日 | 平手 | 持将棋 米村利兵衛・先 天野留次郎 | 沼津にて | 24 | |
六月十五日 | 左香落 | 勝 大橋柳雪・天野留次郎 | 桑名にて | 25 | |
十一月二十日 | 右香落 | 勝 大橋柳雪・天野留次郎 | 京都にて | 26 | |
天保七年・二十一歳 | 一月二十六日 | 平手 | 深野宇兵衛・勝 先 天野留次郎 | 京都高倉にて指賭け、二月三日、 四日、六日に指継ぐ |
|
二月 | 角行落 | 天野留次郎・勝 生島栄造 | |||
二月二十四日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・生島栄造 | |||
七月二十五日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・四宮金吾 | 徳島にて | 27 | |
七月二十五日 | 右香落 | 勝 天野留次郎・四宮金吾 | 徳島にて | 28 | |
七月二十五日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・斎谷亀次郎 | 徳島にて(斎谷亀次郎は四宮金吾と 同一人物。次譜も含めて上記2棋譜と 同じか?) |
||
七月二十五日 | 右香落 | 勝 天野留次郎・斎谷亀次郎 | 徳島にて | ||
九月(?) | 右香落 | 勝 天野留次郎・高木豊蔵 | 讃州丸亀にて | ||
九月十五日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・高木豊蔵 | 讃州丸亀にて | 29 | |
九月十六日 | 左香落 | 指掛け 天野留次郎・高木豊蔵 | |||
九月二十四日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・生島栄造 | 天保七年二月二十四日の棋譜と同じ | 30 | |
十月二日 | 左香落 | 勝 深野宇兵衛・天野留次郎 | 京都高倉にて(天保四年九月二十二日 と同棋譜か?) |
||
十一月十九日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・佐々木政四郎 | 備中倉敷にて | ||
十一月十九日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・有城政四郎 | 備中倉敷にて(佐々木政四郎と同一人 物。) |
||
十一月二十二日 | 平手 | 香川栄松・勝 先 天野留次郎 | 備中倉敷にて | 31 | |
十一月二十三日 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 香川栄松 | 32 | ||
十一月二十四日 | 平手 | 香川栄松・勝 先 天野留次郎 | 33 | ||
十一月二十五日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・佐々木政四郎 | |||
十一月二十五日 | 平手 | 天野留次郎・勝 先 香川栄松 | 倉敷香川宅にて | ||
十一月二十七日 | 平手 | 香川栄松・勝 先 天野留次郎 | 34 | ||
十一月二十八日 | 平手 | 天野留次郎・勝 先 香川栄松 | |||
天保八年・二十二歳 | 一月二十一日 | 左香落 | 深野宇兵衛・勝 天野留次郎 | 一月二十一日より二十六日 大阪にて |
|
一月二十八日 | 平手 | 深野宇兵衛・勝 先 天野留次郎 | 大阪にて | ||
二月九日 | 左香落 | 深野宗兵衛・勝 天野留次郎 | |||
二月二十日 | 左香落 | 深野宇兵衛・勝 天野留次郎 | |||
四月一日 | 左香落 | 指掛け 天野留次郎・佐々木政四郎 | |||
十一月二十一日 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 香川栄松 | |||
十二月 | 左香落 | 天野留次郎・勝 吉田市輔 | |||
十二月三十一日 | 左香落 | 天野留次郎・勝 佐々木政四郎 | |||
天保九年・二十三歳 | |||||
天保十年・二十四歳 | 十二代大橋宗金生まれる。 | ||||
大橋柳雪逝く、享年四十五歳 | |||||
日時不詳 | 角行落 | 天野留次郎・勝 伊藤東吉 | |||
日時不詳 | 角行落 | 勝 天野留次郎・高田岩二郎 | 大阪にて | ||
十一月二十一日 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 香川栄松 | 備中にて | ||
天保十一年・二十五歳 | 二月 | 角行落 | 勝 天野留次郎・生駒彦三郎 | 大阪にて(三月か?) | |
二月 | 飛車落 | 指掛け 天野留次郎・生駒彦三郎 | 大阪にて(三月か?) | ||
六月二日 | 平手 | 内藤龍輔・勝 先 天野留次郎 | 名古屋、藤田桂翁追善会にて (異説では桜町方学院追福会にて) 指掛け三日、四日と指継ぐ |
||
六月八日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・久米松寿軒(可六改め) | 名古屋笹島にて | ||
六月二十日 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 内藤龍輔 | 美濃高田、渋谷市三郎追善会にて | ||
八月 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 吉田市輔 | |||
八月二十九日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・和田宗吉 | 丸山にて(異説では天保十三年 二月三日、京都にて) |
||
八月 | 飛香落 | 勝 天野留次郎・山形屋専介 | |||
十一月 | 左香落 | 勝 天野留次郎・小林東四郎 | 大阪にて | ||
天保十二年・二十六歳 | 一月十四日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・吉田市輔 | 京都にて | 35 |
一月十四日 | 右香落 | 勝 天野留次郎・吉田市輔 | 36 | ||
左香落 | 勝 天野留次郎・吉田市輔 | 名古屋にて | |||
平手 | 勝 天野留次郎・先 田中順理 | 伊賀上野にて | 37 | ||
十一月二十六日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・吉田市輔 | 天野宅にて | ||
天保十三年・二十七歳 | 一月十四日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・吉田市輔 | ||
一月二十七日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・吉田市輔 | 38 | ||
一月二十七日 | 右香落 | 天野留次郎・勝 吉田市輔 | 39 | ||
二月二日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・和田南枝 | 祇園滝本にて | 40 | |
二月三日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・和田南枝 | 41 | ||
天保十四年・二十八歳 | 一月一日 | 右香落 | 勝 天野留次郎・秋山桂史 | 天野宅にて指掛け、 二日に同所で指継ぐ |
|
二月三日 | 左香落 | 天野留次郎・勝 秋山桂史 | 42 | ||
二月十九日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・秋山桂史 | 濃集高田渋谷市三郎追善会席上 (異説では六月十九日江州八幡) |
44 | |
二月十九日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・秋山桂史 | 45 | ||
五月十日 | 右香落 | 指掛け 天野留次郎・久米可六 | |||
五月十一日 | 左香落 | 差掛け 天野留次郎・久米可六 | |||
六月三日 | 平手 | 内藤龍輔・勝 先 天野留次郎 | 43 | ||
六月二十日 | 平手 | 勝 天野留次郎・先 内藤龍輔 | 46 | ||
十月? | 角行落 | 天野留次郎・勝 田中善造 | 江州八幡にて | ||
六月二十五日 | 角行落 | 天野留次郎・勝 田中善造 | |||
六月二十五日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・田中善造 | |||
十月十一日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・田中善造 | 能登川橋本屋にて | ||
十月二十一日 | 角行落 | 差掛け 天野留次郎・田中善造 | |||
十月二十一日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・田中善造 | |||
十一月二十七日 | 角行落 | 天野留次郎・勝 田中善造 | 青木仙吉宅にて | ||
天保十五年・二十九歳 | 一月二十二日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・稲山庄右衛門 | ||
(弘化元年) | 一月三十一日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・佐々木政四郎 | 四月二日か? | |
二月十五日 | 角行落 | 天野留次郎・勝 田中善造 | |||
二月二十三日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・小林東四郎 | 大阪にて(名古屋か?) | 47 | |
二月二十三日 | 右香落 | 勝 天野留次郎・小林東四郎 | 48 | ||
三月二十三日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・稲山庄右衛門 | |||
大橋本家、本所中之郷より下谷三枚橋に移転す。 | |||||
大橋鐐英は宗aと改名。 | |||||
五月一日 | 飛香落 | 差掛け 天野留次郎・加藤幸助 | 津島にて | ||
五月十日 | 角行落 | 天野留次郎・勝 久米鉄次郎 | 57 | ||
五月十日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・久米鉄次郎 | 58 | ||
五月十九日 | 角行落 | 天野留次郎・勝 久米鉄次郎 | 59 | ||
六月十五日 | 角行落 | 天野留次郎・勝 須山定次郎 | 60 | ||
六月十六日 | 右香落 | 勝 天野留次郎・須山定次郎 | 61 | ||
六月 | 角行落 | 勝 天野留次郎・和田南枝 | |||
九月十五日 | 角行落 | 天野留次郎・勝 田中善造 | 天野宅にて | ||
九月十五日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・田中善造 | |||
九月二十二日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・田中善造 | |||
九月二十六日 | 角行落 | 天野留次郎・勝 田中善造 | |||
十一月三日 | 左香落 | 勝 天野留次郎・小林東四郎 | 49 | ||
十一月三日 | 右香落 | 勝 天野留次郎・小林東四郎 | 50 | ||
十一月二十一日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・田中善造 | |||
十一月二十二日 | 角行落 | 勝 天野留次郎・田中善造 | |||
弘化二年・三十歳 | 一月九日 | 飛車落 | 差掛け 天野留次郎・柴原茂市 | ||
一月二十日 | 角行落 | 天野留次郎・勝 田中善造 | |||
一月二十二日 | 角行落 | 差掛け 天野留次郎・田中善造 | 柳馬場陶山会にて | ||
四月十九日 | 右香落 | 勝 天野留次郎・久米鉄次郎 | 62 | ||
四月二十一日 | 角行落 | 差掛け 天野留次郎・久米鉄次郎 | |||
五月 | 右香落 | 勝 天野富次郎・久米鉄次郎 | 富次郎と改名、名古屋にて | ||
六月 | 江戸に戻り、正式に富次郎と改名 | ||||
六月四日 | 平手 | 差掛け 内藤喜三郎・先 天野富次郎 | 甲府にて | ||
年月不詳 | 右香落 | 勝 天野富次郎・稲山庄右衛門 | 52 | ||
年月不詳 | 左香落 | 天野富次郎・勝 稲山庄右衛門 | 天保十五年一月? | 51 | |
年月不詳 | 左香落 | 勝 天野富次郎・佐々木政四郎 | 天保十五年一月? | 53 | |
年月不詳 | 左香落 | 勝 天野富次郎・佐々木政四郎 | 天保十五年一月? | 54 | |
年月不詳 | 左香落 | 勝 天野富次郎・斎藤長三郎 | 55 | ||
年月不詳 | 左香落 | 勝 天野富次郎・斎藤長三郎 | 56 | ||
六月十九日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 江戸大橋家へ帰り対局 | 63 | |
七月一日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | |||
七月一日 | 平手 | 勝 天野富次郎・先 大橋宗a | 64 | ||
七月十三日 | 平手 | 大橋宗a・勝 先 天野富次郎 | 江戸小石川深津近江守宅にて | 65 | |
七月 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 木場太田屋にて | ||
七月 | 平手 | 大橋宗a・勝 先 天野富次郎 | 深津近江守宅にて | ||
七月二十一日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 66 | ||
八月三日 | 平手 | 勝 天野富次郎・先 大橋宗a | 深津近江守宅にて | 67 | |
八月十九日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 68 | ||
九月四日 | 平手 | 差掛け 天野富次郎・先 橋本蘭栄 | 橋本蘭栄宅にて | ||
九月十三日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 日本橋連中好にて | 69 | |
九月十九日 | 平手 | 勝 天野富次郎・先 荻田重次郎 | 70 | ||
九月二十六日 | 江戸神田松永町甲州屋佐吉方にて六段昇段の披露目会 を開く。 |
||||
九月二十六日 | 左香落 | 差掛け 天野富次郎・伊藤印寿 | 71 | ||
十月四日 | 飛車落 | 天野富次郎・勝 三国丈作 | 浅草広小路福田屋にて | 72 | |
十月四日 | 角行落 | 勝 天野富次郎・三国丈作 | 73 | ||
十月四日 | 飛車落 | 勝 天野富次郎・川添松五郎 | 74 | ||
十月四日 | 飛車落 | 天野富次郎・勝 川添松五郎 | 75 | ||
十月五日 | 平手 | 荻田重次郎・勝 先 天野富次郎 | 76 | ||
十月五日 | 平手 | 勝 天野富次郎・先 荻田重次郎 | |||
十月五日 | 平手 | 荻田重次郎・勝 先 天野富次郎 | 真中氏の勘違いか?(不存在?) | ||
十月十九日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川蘭雪 | 市川蘭雪宅にて | 77 | |
日時不詳 | 左香落 | 勝 天野富次郎・生駒彦三郎 | 十月十九日か? | 78 | |
十月二十日 | 左香落 | 差掛け 天野富次郎・市川太郎松 | 太田雄蔵会席上にて | ||
十月二十日 | 平手 | 勝 天野富次郎・市川蘭雪 | 下谷三枚橋、大橋宗桂宅にて差掛け 十一月四日市川蘭雪宅にて指継ぐ |
||
十月二十四日 | 平手 | 大橋宗a・勝 先 天野富次郎 | 河原近江守宅にて | 79 | |
十一月三日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・伊藤印寿 | 伊藤印寿宅にて | ||
十一月三日 | 左香落 | 差掛け 天野富次郎・伊藤印寿 | |||
十一月四日 | 飛車落 | 勝 天野富次郎・三国丈作 | 80 | ||
十一月四日 | 角行落 | 天野富次郎・勝 三国丈作 | 81 | ||
十二月七日 | 左香落 | 差掛け 天野富次郎・松山秀玉 | 大橋宗a納会にて | ||
年月不詳 | 平手 | 大橋宗a・勝 先 天野富次郎 | 82 | ||
十二月八日 | 角行落 | 天野富次郎・勝 市川太郎松 | 83 | ||
十二月十日 | 右香落 | 差掛け 天野富次郎・市川覚三郎 | 大橋宗桂納会にて | ||
十二月十三日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・生駒彦三郎 | |||
年月不詳 | 左香落 | 天野富次郎・勝 市川太郎松 | 84 | ||
角行落 | 天野富次郎・勝 市川太郎松 | 85 | |||
右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 86 | |||
飛車落 | 勝 天野富次郎・服部庄次郎 | ||||
飛車落 | 勝 天野富次郎・服部庄次郎 | ||||
弘化三年・三十一歳 | 伊藤宗寿逝く。 | ||||
一月四日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川蘭雪 | 87 | ||
二月二十五日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 富永氏宅にて(市川蘭雪の誤りか? 棋譜存在せず?) |
||
三月一日 | 平手 | 勝 天野富次郎・先 荻田重次郎 | 88 | ||
三月一日 | 平手 | 荻田重次郎・勝 先 天野富次郎 | 89 | ||
三月十一日 | 左香落 | 天野富次郎・勝 市川太郎松 | 90 | ||
三月十二日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 91 | ||
三月十二日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 92 | ||
三月二十二日 | 平手 | 差掛け 橋本久右衛門・天野富次郎 | |||
四月十五日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・松山秀玉 | 荻田月並会にて〔差掛けでは?) | ||
五月十七日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・荻田重次郎 | 神楽坂石新松山催会にて | 98 | |
五月二十三日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川蘭雪 | 市川蘭雪宅にて | 94 | |
五月二十三日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川蘭雪 | 95 | ||
六月二日 | 右香落 | 差掛け 天野富次郎・市川蘭雪 | 市川蘭雪宅にて | ||
六月五日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・伊藤印寿 | 和泉橋甲州屋にて | ||
六月七日 | 左香落 | 差掛け 天野富次郎・市川蘭雪 | 深津近江守宅にて | ||
六月十八日 | 右香落 | 天野富次郎・勝 市川蘭雪 | 市川蘭雪宅にて | ||
七月十八日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 96 | ||
七月 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 木場太田屋にて | ||
八月 | 飛香落 | 天野富次郎・勝 宮田茂平 | |||
九月 | 富次郎七段に昇段 | ||||
九月十三日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | |||
九月十六日 | 右香落 | 差掛け 天野富次郎・伊藤印寿 | 甲州屋にて | ||
九月二十四日 | 平手 | 差掛け 天野富次郎・橋本覚次郎 | 橋本宅にて | ||
九月 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | |||
十月九日 | 平手 | 勝 天野富次郎・先 市川蘭雪 | |||
十月 | 市川太郎松を伴い京都に帰る | ||||
十一月 | 飛香落 | 天野富次郎・勝 宮田茂平 | 名古屋にて | ||
十二月 | 角行落 | 天野富次郎・勝 市川太郎松 | 京都天野宅にて | ||
十二月四日 | 飛車落 | 勝 天野富次郎・平居寅吉 | |||
十二月 | 飛車落 | 差掛け 天野富次郎・平居寅吉 | |||
日時不詳 | 角行落 | 天野富次郎・勝 平居寅吉 | |||
十二月 | 飛車落 | 勝 天野富次郎・平居寅吉 | |||
日時不詳 | 角行落 | 差掛け 天野富次郎・平居寅吉 | |||
弘化四年・三十二歳 | 日時不詳 | 飛車落 | 勝 天野富次郎・中川富石 | ||
日時不詳 | 飛車落 | 勝 天野富次郎・都築新兵衛 | |||
飛香落 | 勝 天野富次郎・都築新兵衛 | ||||
飛車落 | 勝 天野富次郎・竹内万蔵 | ||||
年月不詳 | 飛車落 | 勝 天野富次郎・竹内万蔵 | |||
飛香落 | 勝 天野富次郎・樋口辰次郎 | 大坂にて。五月森東英戦と同棋譜。 こちらが正しいと思われる |
|||
三月十六日 | 角行落 | 天野富次郎・勝 伊藤東吉 | 京都木屋町伊藤松次郎宅にて | ||
三月 | 右香落 | 勝 天野富次郎・伊藤東吉 | 京都木屋町にて | ||
四月 | 左香落 | 勝 天野富次郎・伊藤東吉 | 97 | ||
五月二日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・荻田重次郎 | 大阪難波新地登閣、 天野七段披露目会にて |
93 | |
年月不詳 | 飛香落 | 勝 天野富次郎・樋口辰次郎 | |||
年月不詳 | 飛香落 | 勝 天野富次郎・樋口辰次郎 | |||
五月 | 飛車落 | 勝 天野富次郎・森東英 | 大阪新町にて。上述樋口戦と同棋譜 | ||
十月 | 飛車落 | 勝 天野富次郎・服部庄次郎 | 伊勢北山田、岩田九佐衛門宅にて | ||
十月 | 飛香落 | 天野富次郎・勝 田中光次郎 | |||
十月二十六日 | 飛香落 | 勝 天野富次郎・渡瀬昇治 | 勢州多渡小串方にて | ||
十月 | 飛香落 | 天野富次郎・勝 田中光次郎 | |||
嘉永元年・三十三歳 | 六月八日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 京都近喜にて | 99 |
六月九日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 京都にて | 100 | |
六月十日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 101 | ||
嘉永二年・三十四歳 | 五月二十四日 | 宗歩夫人逝去。京都深草の霊光寺に葬る。 法名は円心庵妙恵日法尼 |
|||
嘉永三年・三十五歳 | 五月 | 夫人の一周忌に際して、霊光寺に建墓す。 | |||
嘉永四年・三十六歳 | 四月二十日 | 飛車落 | 天野富次郎・勝 土井喜太郎 | 京都天野宅にて | |
江戸に帰り住居す。 | |||||
八月 | 二枚落 | 天野富次郎・勝 松坂福四郎 | 江戸八丁堀にて | ||
嘉永五年・三十七歳 | 三月二十八日 | 角行落 | 勝 天野富次郎・深津馨四郎 | ||
四月二十二日 | 左香落 | 天野富次郎・勝 市川太郎松 | 中川修理太夫宅にて | 102 | |
五月十九日 | 平手 | 指掛け 天野富次郎・先 和田印哲 | 柳橋河内屋半次郎宅にて、市川 太郎松の六段披露目会席上対局 |
||
剃髪し、宗歩と改める。 | |||||
五月二十二日 | 平手 | 勝 天野宗歩・先 市川太郎松 | 阿部甚三郎宅にて | ||
五月二十四日 | 平手 | 勝 天野宗歩・先 市川太郎松 | 浅草猿若町柳湯にて | ||
五月二十五日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | |||
五月二十九日 | 飛香落 | 勝 天野宗歩・宮本藤蔵 | 103 | ||
六月五日 | 右香落 | 天野宗歩・勝 市川太郎松 | 神田旅籠町天野会席にて | 104 | |
六月二十六日 | 飛香落 | 天野宗歩・勝 中原志丸 | 牛込天神別当所にて | 105 | |
六月二十九日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 深津宅にて | 106 | |
七月四日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松(蘭雪か?) | |||
七月六日 | 飛香落 | 勝 天野宗歩・山川検校 | 107 | ||
七月十五日 | 右香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 太田屋にて | 108 | |
七月十六日 | 左香落 | 勝 天野宗歩・橋本蘭栄 | 牛込天神別当所にて | 109 | |
八月二日 | 左香落 | 指掛け 天野宗歩・市川太郎松 | 阿部甚三郎宅にて指掛け十月二日 同所にて指継ぐが指掛けとなる。 |
||
八月五日 | 飛車落 | 勝 天野宗歩・川添松五郎 | |||
八月十三日 | 左香落 | 勝 天野富次郎・市川太郎松 | 太田屋にて | 110 | |
九月二十三日 | 二枚落 | 天野宗歩・勝 山川検校 | 111 | ||
十月二日 | 角行落 | 指掛け 天野宗歩・田中善造 | 宗桂宅の石田追善会にて | ||
初めて御城将棋を勤める。 | |||||
十一月十七日 | 平手 | 和田印哲・勝 先 天野宗歩 | 江戸城にて | 112 | |
十一月十七日 | 平手 | 勝 大橋宗a・先 天野宗歩 | 江戸城にて | 113 | |
嘉永六年・三十八歳 | 一月二十七日 | 四枚落 | 勝 天野宗歩・柳原長吉 | 指掛け、後日三月五日深津近江守 宅にて指継ぎ指掛け、同所にて 三月二十三日に指継ぐ |
|
