‰Ô“c’·‘¾˜Y‚Ì22˜AŸ‚ɂ‚¢‚Ä
¡˜AŸ‹L˜^ƒxƒXƒg10 | |||
‡ˆÊ | ŠûŽm–¼ | ˜AŸ” | ”N“x |
1 | _’JLŽu | 28 | 1986`87 |
2 | ŠÛŽR’‰‹v | 24 | 1994 |
3 | ’Ë“c‘×–¾ | 22 | 1986 |
‰H¶‘PŽ¡ | 22 | 1992 | |
ŽRú±—²”V | 22 | 2002`03 | |
6 | —L‹g“¹•v | 20 | 1984 |
7 | ‰H¶‘PŽ¡ | 18 | 1987`88 |
’†“cGŽ÷ | 18 | 1991 | |
ŠÛŽR’‰‹v | 18 | 1999 | |
‰H¶‘PŽ¡ | 18 | 2005 |
‚±‚ꂪA¡‚̃vƒŠûŽm‚̘AŸ‹L˜^‚Å‚·B
‚¿‚È‚Ý‚ÉAˆêˆÊ‚Ì_’J涂̘AŸ“à–ó‚ÍŽŸ‚Ì’Ê‚è‚Å‚ ‚éB
_’JŒÜ’i‚Ì28˜AŸ | ||||||
”NŒŽ“ú | Šûí | æŒã | ‘ŠŽè | Ÿ”s | ˜AŸ” | Žè” |
S62.1.29 | ‰¤« | Œã | ¬–ì“Ö | œ | ‚P‚P‚PŽè | |
S62.2.10 | ‚b‚P | Œã | –ì–{ | Z | 1 | ‚W‚QŽè |
S62.2.23 | ‚m‚g‚j | æ | ˆÉ“¡‰Ê | Z | 2 | ‚P‚S‚RŽè |
S62.2.23 | ‚m‚g‚j | æ | ˆÀŒb | Z | 3 | ‚P‚S‚RŽè |
S62.3.3 | ‚b‚P | æ | •x‘ò | Z | 4 | ‚P‚P‚VŽè |
S62.3.19 | Šû‰¤ | æ | ŽRŒû‰p | Z | 5 | ‚U‚PŽè |
S62.3.26 | Ÿ”²‚« | æ | ’r“c | Z | 6 | ‚W‚TŽè |
S62.3.26 | Ÿ”²‚« | æ | ²”Œ | Z | 7 | ‚P‚Q‚PŽè |
S62.4.1 | Šû¹ | æ | £ŒË | Z | 8 | ‚P‚O‚TŽè |
S62.4.8 | Šû‰¤ | æ | ’r“c | Z | 9 | ‚P‚P‚PŽè |
S62.4.30 | Šû‰¤ | Œã | ŠÖª | Z | 10 | ‚X‚UŽè |
S62.5.4 | ‚m‚g‚j | æ | Γc | Z | 11 | ‚X‚RŽè |
S62.5.12 | Šû‰¤ | æ | Γc | Z | 12 | ‚P‚R‚VŽè |
S62.5.15 | Šû¹ | Œã | ŽRŒûç | Z | 13 | ‚X‚QŽè |
S62.5.25 | ‘Žw‚µ | æ | •ŽÒ–ì | Z | 14 | ‚P‚P‚PŽè |
S62.5.25 | ‘Žw‚µ | Œã | —é–Ø‹P | Z | 15 | ‚P‚P‚OŽè |
S62.5.25 | ‘Žw‚µ | Œã | ‰iì | Z | 16 | ‚X‚QŽè |
S62.6.5 | Šû‰¤ | æ | –ì | Z | 17 | ‚X‚RŽè |
S62.6.9 | ‚b‚P | æ | ™›Ž | Z | 18 | ‚P‚O‚RŽè |
S62.6.12 | Šû¹ | æ | ’B | Z | 19 | ‚P‚P‚RŽè |
S62.6.23 | Šû¹ | æ | –xŒû | Z | 20 | ‚P‚S‚PŽè |
S62.6.27 | ‘Žw‚µ | Œã | —L–ì | Z | 21 | ‚W‚QŽè |
S62.7.7 | ‚b‚P | Œã | •ŽÒ–ì | Z | 22 | ‚P‚X‚UŽè |
S62.7.10 | ‘S“úƒvƒ | æ | ‘ê | Z | 23 | ‚P‚O‚TŽè |
S62.7.13 | Šû¹ | Œã | Γc | Z | 24 | ‚X‚QŽè |
S62.7.17 | Šû‰¤ | Œã | “ñã | Z | 25 | ‚X‚WŽè |
S62.7.22 | ‰¤À | æ | •Žs | Z | 26 | ‚X‚TŽè |
S62.7.24 | Šû¹ | Œã | –ì | Z | 27 | ‚P‚T‚UŽè |
S62.8.17 | Šû¹ | Œã | •Ä’· | Z | 28 | ‚W‚OŽè |
S62.8.21 | ‰¤À | Œã | Žº‰ª | œ | ‚X‚TŽè |
–{“–‚Ɉ̑å‚È‹L˜^‚ÅA‰ü‚ß‚Ä_’J涂̈̋Ƃɂ͔Žè‚𑗂肽‚¢B
@‚Æ‚±‚ë‚ÅA‚±‚̘AŸ‹L˜^‚É”²‚¯‚Ä‚¢‚é˜AŸ‹L˜^‚ª‚ ‚éB
‚»‚ꂪA‚±‚ê‚©‚çЉ‚éA‰Ô“c’·‘¾˜Y˜Z’i‚Ì‚Q‚Q˜AŸ‚Å‚ ‚éB‚±‚Ì‹L˜^‚ª’B¬‚³‚ꂽ‚Ì‚ÍA‘峋ã”Ni1920”Nj‚Å‚ ‚é‚©‚çA_’J涂ª”j‚é‚Ü‚Å70”N‹ß‚”j‚ç‚ê‚È‚©‚Á‚½‹L˜^‚¾‚Á‚½B
@‚½‚¾Aˆê——•\‚ÅŒ©‚ê‚Ήð‚é‚悤‚ÉA‹î—Ž‚¿‚à“ü‚Á‚Ä‚¢‚é‚Ì‚ÅA¡‚Æ’Pƒ‚É”äŠr‚Å‚«‚È‚¢‚Ì‚ÅAŽQl‹L˜^‚É‚È‚Á‚Ä‚µ‚Ü‚¤‚©‚à‚µ‚ê‚Ü‚¹‚ñ‚ªA“`‚¦‚Ä‚¨‚‚ׂ«‚¾‚ÆŽv‚¢‚Ü‚µ‚½B
@‚Å‚àAŒã‚ɉԓcŽŽ©g‚ªu•‰‚¯‚»‚¤‚È‘ŠŽè‚Í‚Ù‚ñ‚Ì”l‚ÅA‚»‚±‚É‹C‚ð‚‚¯‚ê‚΂悩‚Á‚½Bv‚Æ‚¢‚¤ŽïŽ|‚̘b‚ð‚µ‚Ä‚¢‚½‚Æ‹L‰¯‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
@@–{Šû•ˆ‹y‚щðà‚ͺ˜aŽl”N“ñŒŽ‘åX‘–[”s‚Ìu‰Ô“c’·‘¾˜YWv‚É‚æ‚鎩í‹L‰ðà‚𔲈‚µAŠÇ—l‚ª•ÒW‚µ‚½‚à‚Ì‚ðÚ‚¹‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B
@ƒŒƒxƒ‹‚Í‚Æ‚à‚©‚A‰Ô“cE–Ø‘º‚ÌŠp—Ží“™’–Ú‚Ì«Šû‚à“ü‚Á‚Ä‚¢‚éA‰Ô“c’·‘¾˜Y22˜AŸ‚ð‚¨Šy‚µ‚Ý‚‚¾‚³‚¢B
”Ô† | Žè‡‚¢ | ‘Îí‘ŠŽè | Ÿ”s | ˜AŸ” | Žè” |
---|---|---|---|---|---|
1 | •½ŽèæŽè | ‘º‰zˆ×‹g@˜Z’i | Z | 1 | 129 |
2 | •½ŽèŒãŽè | Ž›“c”~‹g@ŒÜ’i | Z | 2 | 84 |
3 | —Ž‰ºŽè | ŠÖª‹àŽŸ˜Y@”ª’i | Z | 3 | 184 |
4 | Šp—ŽãŽè | ‹àŽq‘¾•½@“ñ’i | Z | 4 | 121 |
5 | •½ŽèŒãŽè | ÎŒ´äÎ@˜Z’i | Z | 5 | 164 |
6 | —ŽãŽè | ¬òŒ“‹g@Žl’i | Z | 6 | 105 |
7 | —Ž‰ºŽè | –ŒÜ@Žµ’i | Z | 7 | 136 |
8 | •½ŽèŒãŽè | ‘ºãŒjŽR@˜Z’i | Z | 8 | 114 |
9 | Šp—ŽãŽè | ªŠÝ—E@“ñ’i | Z | 9 | 121 |
10 | Šp—ŽãŽè | –Ø‘º‹`—Y@ŽO’i | Z | 10 | 121 |
11 | •½ŽèæŽè | ’J“ªŠì—S@Žµ’i | Z | 11 | 95 |
12 | —ŽãŽè | Ž›“c”~‹g@ŒÜ’i | Z | 12 | 143 |
13 | Šp—ŽãŽè | ‹àŽq‘¾•½@“ñ’i | Z | 13 | 167 |
14 | —Ž‰ºŽè | ŠÖª‹àŽŸ˜Y@”ª’i | Z | 14 | 120 |
15 | —ŽãŽè | ¬òŒ“‹g@Žl’i | Z | 15 | 97 |
16 | •½ŽèæŽè | –ŒÜ@Žµ’i | Z | 16 | 111 |
17 | •½ŽèŒãŽè | ÎŒ´äÎ@˜Z’i | Z | 17 | 112 |
18 | Šp—ŽãŽè | ªŠÝ—E@“ñ’i | Z | 18 | 197 |
19 | •½ŽèŒãŽè | ‘ºãŒjŽR@˜Z’i | Z | 19 | 126 |
20 | Šp—ŽãŽè | –Ø‘º‹`—Y@ŽO’i | Z | 20 | 117 |
21 | —ŽãŽè | Ž›“c”~‹g@ŒÜ’i | Z | 21 | 124 |
22 | Šp—ŽãŽè | ‹àŽq‘¾•½@“ñ’i | Z | 22 | 111 |
23 | •½ŽèŒãŽè | ‘º‰zˆ×‹g@˜Z’i | œ | 77 |
•½ŽèæŽèŽO‹ÇF•½ŽèŒãŽè˜Z‹ÇF—ŽãŽèŽl‹ÇF—Ž‰ºŽèŽO‹ÇFŠp—ŽãŽèŽµ‹Ç