
明治26年に発行された伊藤宗印11世名人の実戦集である。戦前までの棋士はこの本と「将棋手鑑」で修行したそうである。伊藤宗印が亡くなる直前に弟子の小菅剣之助名誉名人に託したものを大倉書店から発行したものである。
ただ自選だった為か重要な将棋も結構抜けている。例えば「池田きく」との平手2局(1勝1負)や天野宗歩との将棋(全敗)である。この辺は意図的だったのか解らない。
兎に角、大山名人の死と共に将棋の昭和が終わったように、この手合集とともに将棋の江戸時代が終わったといえよう。
上巻
| 番号 | 対局者 | 手合 | 番号 | 対局者 | 手合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石本検校・上野房次郎 | 二枚落 | 55 | 鹿島利右衛門・上野房次郎 | 平手 | |
| 2 | 石本検校・上野房次郎 | 二枚落 | 56 | 内藤龍輔・上野房次郎 | 左香落 | |
| 3 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 角落 | 57 | 内藤龍輔・上野房次郎 | 右香落 | |
| 4 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 左香落 | 58 | 内藤龍輔・上野房次郎 | 左香落 | |
| 5 | 上野房次郎・岡村幾次郎 | 平手 | 59 | 庄川安五郎・上野房次郎 | 平手 | |
| 6 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 角落 | 60 | 上野房次郎・市川太郎松 | 左香落 | |
| 7 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 右香落 | 61 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 左香落 | |
| 8 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 左香落 | 62 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 右香落 | |
| 9 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 右香落 | 63 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 右香落 | |
| 10 | 小倉文之丞・上野房次郎 | 左香落 | 64 | 上野房次郎・鹿島利右衛門 | 平手 | |
| 11 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 左香落 | 65 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 左香落 | |
| 12 | 上野房次郎・岡村幾次郎 | 平手 | 66 | 三国丈作・上野房次郎 | 平手 | |
| 13 | 上野房次郎・市川太郎松 | 平手 | 67 | 上野房次郎・三国丈作 | 左香落 | |
| 14 | 上野房次郎・山下半次 | 平手 | 68 | 上野房次郎・市川太郎松 | 平手 | |
| 15 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 左香落 | 69 | 内藤龍輔・上野房次郎 | 右香落 | |
| 16 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 右香落 | 70 | 市川太郎松・上野房次郎 | 平手 | |
| 17 | 上野房次郎・庄川安五郎 | 平手 | 71 | 橋本寛次郎・上野房次郎 | 右香落 | |
| 18 | 三浦重三郎・上野房次郎 | 平手 | 72 | 鹿島利右衛門・上野房次郎 | 平手 | |
| 19 | 市川太郎松・上野房次郎 | 平手 | 73 | 市川太郎松・上野房次郎 | 平手 | |
| 20 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 右香落 | 74 | 内藤龍輔・上野房次郎 | 左香落 | |
| 21 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 右香落 | 75 | 上野房次郎・市川太郎松 | 右香落 | |
| 22 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 左香落 | 76 | 市川太郎松・上野房次郎 | 平手 | |
| 23 | 市川太郎松・上野房次郎 | 平手 | 77 | 内藤龍輔・上野房次郎 | 右香落 | |
| 24 | 上野房次郎・市川太郎松 | 左香落 | 78 | 松山秀玉・上野房次郎 | 右香落 | |
| 25 | 市川太郎松・上野房次郎 | 平手 | 79 | 上野房次郎・松山秀玉 | 平手 | |
| 26 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 右香落 | 80 | 上野房次郎・市川太郎松 | 左香落 | |
| 27 | 上野房次郎・市川太郎松 | 左香落 | 81 | 市川太郎松・上野房次郎 | 平手 | |
| 28 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 右香落 | 82 | 三好鶴山・伊藤印壽 | 左香落 | |
| 29 | 市川太郎松・上野房次郎 | 平手 | 83 | 鹿島利右衛門・伊藤印壽 | 平手 | |
| 30 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 左香落 | 84 | 鹿島利右衛門・伊藤印壽 | 平手 | |
| 31 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 左香落 | 85 | 天野富次郎・伊藤印壽 | 左香落 | |
| 32 | 上野房次郎・岡村幾次郎 | 平手 | 86 | 伊藤印壽・市川太郎松 | 右香落 | |
| 33 | 上野房次郎・岡村幾次郎 | 平手 | 87 | 市川太郎松・伊藤印壽 | 平手 | |
| 34 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 左香落 | 88 | 橋本官次郎・伊藤印壽 | 左香落 | |
| 35 | 市川太郎松・上野房次郎 | 平手 | 89 | 伊藤印壽・市川覚三郎 | 平手 | |
| 36 | 松山秀玉・上野房次郎 | 右香落 | 90 | 大橋宗桂・伊藤印壽 | 角落 | |
| 37 | 松山秀玉・上野房次郎 | 左香落 | 91 | 大橋宗a・伊藤印壽 | 左香落 | |
| 38 | 松山秀玉・上野房次郎 | 右香落 | 92 | 伊藤印壽壽・市川太郎松 | 左香落 | |
| 39 | 庄川安五郎・上野房次郎 | 平手 | 93 | 市川太郎松・伊藤印壽 | 平手 | |
| 40 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 左香落 | 94 | 伊藤印壽・市川太郎松 | 平手 | |
| 41 | 上野房次郎・庄川安五郎 | 平手 | 95 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 平手 | |
| 42 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 右香落 | 96 | 荻田重次郎・上野房次郎 | 右香落 | |
| 43 | 岡村幾次郎・上野房次郎 | 平手 | 97 | 大橋宗a・伊藤印壽 | 左香落 | |
| 44 | 鹿島利右衛門・上野房次郎 | 平手 | 98 | 大橋宗桂・伊藤印壽 | 右香落 | |
| 45 | 上野房次郎・庄川安五郎 | 平手 | 99 | 伊藤印壽・市川蘭雪 | 平手 | |
| 46 | 松山秀玉・上野房次郎 | 左香落 | 100 | 大橋宗a・伊藤印壽 | 左香落 | |
| 47 | 松山秀玉・上野房次郎 | 右香落 | 101 | 伊藤印壽・栢木直三郎 | 左香落 | |
| 48 | 松山秀玉・上野房次郎 | 左香落 | 102 | 伊藤印壽・太田元右衛門 | 左香落 | |
| 49 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 左香落 | 103 | 伊藤印壽・川添松五郎 | 左香落 | |
| 50 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 右香落 | 104 | 伊藤印壽・川添松五郎 | 角落 | |
| 51 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 左香落 | 105 | 伊藤印壽・川添松五郎 | 角落 | |
| 52 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 右香落 | 106 | 伊藤印壽・大橋宗a | 平手 | |
| 53 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 左香落 | 107 | 大橋宗a・伊藤印壽 | 右香落 | |
| 54 | 大橋宗桂・上野房次郎 | 右香落 |
下巻
| 番号 | 対局者 | 手合 | 番号 | 対局者 | 手合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 大橋宗a・伊藤印壽 | 左香落 | 147 | 伊藤宗印・登加利永祐 | 角落 | |
| 109 | 伊藤印壽・大橋宗a | 平手 | 148 | 伊藤宗印・登加利永祐 | 左香落 | |
| 110 | 伊藤印壽・中島量助 | 左香落 | 149 | 伊藤宗印・大矢東吉 | 左香落 | |
| 111 | 伊藤印壽・萩田重榮 | 平手 | 150 | 大矢東吉・伊藤宗印 | 平手 | |
| 112 | 市川太郎松・伊藤印壽 | 平手 | 151 | 伊藤宗印・小野五平 | 左香落 | |
| 113 | 市川榮雪・伊藤印壽 | 平手 | 152 | 伊藤宗印・小野五平 | 左香落 | |
| 114 | 先@伊藤印壽・B君の都 後A市川太郎松C馨四郎 |
平手 | 153 | 伊藤宗印・関澄伯理 | 左香落 | |
| 115 | 伊藤印壽・大橋宗a | 平手 | 154 | 伊藤宗印・関澄伯理 | 右香落 | |
| 116 | 伊藤印壽・市川太郎松 | 平手 | 155 | 伊藤宗印・関澄伯理 | 左香落 | |
| 117 | 伊藤印壽・大橋宗a | 平手 | 156 | 伊藤宗印・濱名彌吉 | 角落 | |
| 118 | 伊藤印壽・大橋宗a | 平手 | 157 | 伊藤宗印・松本竹次郎 | 角落 | |
| 119 | 伊藤印壽・天満屋 | 三枚落 | 158 | 伊藤宗印・松本竹次郎 | 角落 | |
| 120 | 市川蘭雪・伊藤印壽 | 平手 | 159 | 伊藤宗印・濱名彌吉 | 角落 | |
| 121 | 伊藤印壽・川添松五郎 | 角落 | 160 | 伊藤宗印・濱名彌吉 | 角落 | |
| 122 | 伊藤印壽・川添松五郎 | 角落 | 161 | 伊藤宗印・平岩米吉 | 飛落 | |
| 123 | 大橋宗與・伊藤印壽 | 左香落 | 162 | 伊藤宗印・手束本次郎 | 角落 | |
| 124 | 大橋宗與・伊藤印壽 | 右香落 | 163 | 伊藤宗印・大矢東吉 | 左香落 | |
| 125 | 大橋宗桂・伊藤印壽 | 左香落 | 164 | 伊藤宗印・大木榮軒 | 角落 | |
| 126 | 大橋宗a・伊藤印壽 | 平手 | 165 | 伊藤宗印・丸山籐鯉 | 角落 | |
| 127 | 伊藤印壽・石田哥六 | 左香落 | 166 | 伊藤宗印・関澄伯理 | 左香落 | |
| 128 | 伊藤印壽・大橋宗a | 平手 | 167 | 伊藤宗印・間瀬勝次郎 | 飛落 | |
| 129 | 伊藤宗印・大橋宗金 | 飛落 | 168 | 伊藤宗印・間瀬勝次郎 | 飛香落 | |
| 130 | 大橋宗a・伊藤宗印 | 平手 | 169 | 伊藤宗印・間瀬勝次郎 | 飛落 | |
| 131 | 伊藤宗印・和田印哲 | 平手 | 170 | 伊藤宗印・飯萬島瀧水 | 飛落 | |
| 132 | 伊藤宗印・天野宗歩 | 平手 | 171 | 伊藤宗印・間瀬房次郎 | 角落 | |
| 133 | 天野宗歩・伊藤宗印 | 平手 | 172 | 伊藤宗印・津田富士 | 飛香落 | |
| 134 | 伊藤宗印・大橋宗金 | 角落 | 173 | 伊藤宗印・岩間宗八 | 飛落 | |
| 135 | 伊藤宗印・大橋宗金 | 角落 | 174 | 伊藤宗印・小松定吉 | 角落 | |
| 136 | 伊藤宗印・大橋鐐英 | 飛落 | 175 | 伊藤宗印・小松定吉 | 飛落 | |
| 137 | 大橋宗a・伊藤宗印 | 平手 | 176 | 伊藤宗印・儘田重壽 | 飛落 | |
| 138 | 伊藤宗印・大橋鐐英 | 飛落 | 177 | 伊藤宗印・榊原橘雙 | 角落 | |
| 139 | 伊藤宗印・大橋宗金 | 角落 | 178 | 伊藤宗印・関澄伯理 | 角落 | |
| 140 | 伊藤宗印・土井喜太郎 | 左香落 | 179 | 伊藤宗印・熊谷三邨 | 角落 | |
| 141 | 伊藤宗印・手束本次郎 | 角落 | 180 | 伊藤宗印・信藤長兵衛 | 飛落 | |
| 142 | 伊藤宗印・土井喜太郎 | 左香落 | 181 | 伊藤宗印・鈴木鐵五郎 | 飛落 | |
| 143 | 伊藤宗印・太田弾右衛門 | 角落 | 182 | 伊藤宗印・相川治三吉 | 角落 | |
| 144 | 伊藤宗印・大矢東吉 | 左香落 | 183 | 伊藤宗印・小松定吉 | 角落 | |
| 145 | 大矢東吉・伊藤宗印 | 平手 | 184 | 伊藤宗印・小菅剣之助 | 左香落 | |
| 146 | 土井五香・伊藤宗印 | 平手 |